NOTICIAS FORM | CASI 1400 NIÑOS HAN PARTICIPADO EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN

Un total de 1394 niños y niñas se han iniciado en el deporte de la Orientación en los talleres de Orientación que la F.O.R.M. gestiona con ayuda de 2 asociaciones durante el curso escolar 2018-2019.



Nº FECHA CENTRO ESCOLAR PARTICIPANTES
1 29/10/2018 Colegio San José: 55
2 07/11/2018 Colegio San José: 56
3 14/11/2018 Nª Señora de Belén: 72
4 15/11/2018 Colegio Atocha 49
5 28/11/2018 Fuente Blanca 48
6 14/12/2018 IES Cascales 50
7 05/02/2019 Colegio Nª Señora Paz 79
8 07/02/2019 Colegio Nª Señora Paz 90
9 08/02/2019 Colegio Nª Señora Paz 71
10 15/02/2019 Santa Mª del Carmen 42
11 25/02/2019 Santa Mª del Carmen 51
12 26/02/2019 IES Dos Mares 19
13 27/02/2019 Colegio Los Maristas 55
14 28/02/2019 Colegio Los Maristas 51
15 06/03/2019 Colegio Ven Arabis 71
16 08/03/2019 Colegio Fernandez Caballero 67
17 01/04/2019 IES Manzanares 45
18 04/04/2019 IES Cañada Las Eras 105
19 11/04/2019 Antonio Delgado Dorrego 41
20 08/05/2019 IES Alfonso X 37
21 22/05/2019 Jesus Maria 50
22 30/05/2019 Fernandez Caballero 42
23 04/06/2019 Los Maristas 46
24 05/06/2019 Los Maristas 42
09/05/2019 CEIB GUADALENTIN PARETON-Totana. 60

TOTAL PARTICIPANTES 1394

Continua leyendo el artículo original pulsando el siguiente enlace: CASI 1400 NIÑOS HAN PARTICIPADO EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN


A continuación citamos la fuente y autor del texto:
Título: CASI 1400 NIÑOS HAN PARTICIPADO EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN
Autor: FORM – Federación de Orientación de la Región de Murcia.
Enlace: CASI 1400 NIÑOS HAN PARTICIPADO EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN
Fuente: CASI 1400 NIÑOS HAN PARTICIPADO EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN
Fecha publicación: 28/06/2019